500 Plus | 500 Pro | |
---|---|---|
天下建议零售价 | 156,900 | 174,900 |
基础信息 | ||
长/宽/高 | 4860mm/1840mm/1520mm | |
轴距 | 2768mm | |
座位数 | 5座 | |
后备箱容积 | 450L | |
最小转弯直径 | 11.2m | |
综合性能 | ||
驱动形式 | 前置前驱 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
电机最大功率/最大扭矩 | 155kW/310N·m | |
最高车速 | 170km/h | |
极低温电池加热装置 | ● | |
0-100km/h加速时间 | 7.5s | |
悬架形式 | 前麦弗逊式自力悬架/后扭力梁式半自力悬架 | |
制动系统 | 前透风盘式刹车/后实心盘式刹车 | |
制动能量接纳模式 | 高 / 中 / 低 | |
风阻系数 | ≥0.218 | |
续航里程 | ||
CLTC综合工况续航里程1 | 500km | 500km |
充放电 | ||
直流快充时间(30%充至80%)2 | ≥ 30min(最快30min) | |
预约充电 | ● | ● |
目的SOC设置功效 | ● | ● |
V2L功效(220V电源输出 3.3kW)3 | ● | ● |
超享智能 | ||
智能辅助驾驶硬件 | ||
高精毫米波雷达 | — | 5个 |
超声波传感器 | 4个 | 12个 |
环视摄像头 | 1个 | 4个 |
高感知摄像头 | — | 9个 |
高级驾驶辅助地图 | — | ● |
智能辅助驾驶系统处置惩罚器 | — | Xavier超等盘算平台 |
亚米级高精定位单位 | — | ● |
智能辅助驾驶系统 | ||
SR情形模拟显示4 | — | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶4 | — | ● |
ACC自顺应巡航 | — | ● |
LCC车道居中辅助 | — | ● |
ALC智能辅助变道 | — | ● |
直线召唤 | — | ● |
VPA停车场影象泊车4 | — | ● |
ERPA增强版?夭闯 | — | ● |
AEP智能泊出辅助 | — | ● |
EAP超等智能泊车辅助 | — | ● |
RPA?夭闯 | — | ● |
360°全景可视泊车辅助系统 | — | ● |
透明底盘 | — | ● |
CCS定速巡航 | ● | — |
后倒车影像带泊车辅助线 | ● | — |
智能座舱硬件 | ||
第三代高通骁龙旗舰级数字座舱平台(SA8155P芯片) | ● | ● |
15.6英寸悬浮全触控屏 | ● | ● |
12.3英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● |
手机App虚拟钥匙(带分享功效)5 | ● | ● |
蓝牙数字钥匙无感进入(解锁/启动/闭锁)5 | ● | ● |
通俗?卦砍 | ● | — |
智能泊车钥匙 | — | ● |
Xmart OS车载智能系统 | ||
全场景语音 | ● | ● |
手机投屏 | ● | ● |
私人定制 | ● | ● |
迎宾模式 | ● | ● |
智能控制模式(冥想模式、等人模式、极速降温等) | ● | ● |
智能寻车(鸣笛、闪灯、审查车辆位置) | ● | ● |
智能导航 | ● | ● |
车道级导航4 | — | ● |
手机App远程操控 | ● | ● |
哨兵模式 | — | ● |
Wi-Fi / 4G网络毗连 | ● | ● |
后排门护板扶手按键(支持语音叫醒/静音/切换音源等功效自界说) | ● | ● |
大屏亮度智能调理 | — | ● |
车载游戏 | ● | ● |
车载应用商城 | ● | ● |
小P智能推送效劳 | ● | ● |
整车OTA升级效劳 | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● |
智享空间 | ||
舒享装备 | ||
双温区自力自动空调系统(带PM2.5净化) | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● |
偏向盘四向调理 | ● | ● |
Nappa真皮多功效偏向盘 | ● | ● |
高级皮革座椅 | ● | ● |
主驾驶席座椅6向电动调理(带影象、支持大屏控制) | ● | ● |
副驾驶席座椅4向电动调理 | ● | ● |
主/副驾驶席自力式航空睡眠头枕 | ● | ● |
主/副驾驶席座椅加热功效 | — | ● |
主/副驾驶席座椅透风功效 | — | ● |
全景天幕电动遮阳帘 | ● | ● |
电动外后视镜带折叠加热影象 | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● |
四门电动车窗带一键升降和防夹 | ● | ● |
后排中央扶手带杯架 | ● | ● |
Xpeng高级围绕音响系统(扬声器*6) | ● | ● |
取电及数据接口 | 充电USB*2+数据USB*1+12V电源*2 | |
设计与主题选装 | ||
外观与内饰设计 | ||
光剑3.0 LED前贯串灯 | — | ● |
光剑3.0 LED日间行车灯 | ● | ● |
自动感应全LED前大灯 | ● | ● |
LED后贯串灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯和后雾灯 | ● | ● |
全景天幕车顶 | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● |
17英寸五幅星轨轮毂(低风阻) | ● | ● |
17英寸轮胎(215/55R17 普利司通) | ● | ● |
18英寸多幅镭射轮毂 (配215/50R18 米其林18英寸轮胎) | ○+3000 | ○+3000 |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
车内顶棚材质 | 灰色高级织物 | |
自动防眩目内后视镜(带USB口) | — | ● |
外观颜色选装 | ||
星湖灰 | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ |
新月银+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
星云白+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
星际绿+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
内饰主题选装 | ||
酷夜黑 | ○ | ○ |
轻奢棕 | ○ | ○ |
气宇灰 | ○ | ○ |
清静 | ||
自动清静系统 | ||
四向雷达预警 | — | ● |
FCW前向碰撞预警 | — | ● |
AEB自动紧迫制动 | — | ● |
TSR交通标记识别 | — | ● |
BSD盲区监测预警 | — | ● |
DOW车门开启预警 | — | ● |
LDW车道偏离预警 | — | ● |
LKA车道坚持辅助 | — | ● |
ELK车道紧迫坚持辅助 | — | ● |
RCW后向碰撞预警 | — | ● |
RCTA后方横向来车预警 | — | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | — | ● |
窄路辅助(低速靠近障碍物自动开启环视影像) | — | ● |
后驻车雷达 | ● | ● |
被动清静系统 | ||
主驾/副驾清静带(预紧限力式) | ||
后排左/右侧3点式清静带(预紧限力式) | ● | ● |
后排中心3点式清静带(紧迫锁止式) | ● | ● |
主/副驾驶座清静气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前/后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
前排清静带未系提醒 | ● | ● |
后排清静带未系提醒(仅仪表显示) | ● | ● |
ESP9.3车身稳固系统 | ● | ● |
EPB电子驻车制动 | ● | ● |
AVH自动驻车 | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | ● | ● |
SCM二次碰撞减缓 | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● |
随车工具包 | ● | ● |
选装包汇总 | ||
选装包①:18英寸多幅镭射轮毂 | ||
18英寸多幅镭射轮毂(配215/50R18 米其林静音轮胎) | ○+3000 | ○+3000 |
备注:
● 标准设置 ○ 选装设置 — 无此设置
1 CLTC续航值均在搭载17寸轮毂下测试得出;选装18寸轮毂,续航影响约3%;
2 电池充电时间泉源于尊龙凯时实验室,系在特定条件下,使用尊龙凯时超充桩通过试验得出,现实充电时间受现实使用情形,车辆状态以及使用情形等因素有差别;
3 “V2L功效”的反向充电器需要单独购置,请登录尊龙凯时汽车官网,天猫旗舰店,直营销售店或第三方授权店购置;
4 2024款P5交付时车辆将搭载XPILOT软件及升级效劳,高速NGP智能导航辅助驾驶功效仅支持高级驾驶辅助地图笼罩的部分高速公路和都会快速路;
5 指产品功效,非物理实体附件;该功效需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功效可能会因手机识别、信号滋扰等因素而爆发迅速度差别,属正常征象;
*此建议零售价钱仅针对私人购置,不含非私人购置或用于营运的车辆。
*车型设置信息仅适用于一定生产月内生产的响应车型,差别生产月内生产的车型设置信息亦可能差别。电池续航里程及充电时间仅供参考,受现实使用情形影响而转变。设置表仅作为参考,现真相形应以销售店现实销售车辆为准。尊龙凯时汽车有权在执律例则允许规模内举行诠释及保存更改手艺参数,设置等产品信息的权力。
*除特殊标注外,表中性能参数值均在标准设置状态下测试得出。
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必需始终注重视察目今交通状态,若是智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者坚持适当的车距与车速,则需要驾驶员自动干预。请阅读车主手册中有关此功效的所有章节,相识该功效的限制情形。驾驶员在使用功效前应意识到这些限制情形。在交通状态重大多变、冰雪雨路面湿滑天气、蹊径积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情形下,请审慎使用。
500 Plus | 500 Pro | |
---|---|---|
天下建议零售价 | 156,900 | 174,900 |