570 Pro | 570 Max | |
---|---|---|
天下建议零售价 | 263,900 | 289,900 |
基础参数 | ||
长*宽*高(mm) | 4891*1937*1680(非空气悬架)/ 4891*1937*1670(空气悬架) | |
轴距(mm) | 2998 | |
后备箱容积(L) | 660 / 1576(后排座椅放倒) | |
前舱储物盒容积(L) | 71 | |
全域800V高压SiC平台 | ||
3C超快充电池包 | ● | ● |
最大充电功率(kW) | 315 | 315 |
直流快充时间1(min) | ≥20(10%-80%) | ≥20(10%-80%) |
单相交流充电模式 | ● | ● |
驱动形式 | 单电机后驱 | 单电机后驱 |
驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电机最大功率/扭矩 | 230kW/430N·m | 230kW/430N·m |
0-100km/h 加速时间2(s) | 6.4 | 6.4 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
超低能耗3(kWh/100km) | 15.2 | 15.2 |
可调制动能量接纳系统 | ● | ● |
V2L对外放电功率4(kW) | 3.3 | 3.3 |
预约充电功效 | ● | ● |
目的SOC设置功效 | ● | ● |
智能电动充电口盖 | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● |
高阶智能驾驶 | ||
硬件能力 | ||
NVIDIA DRIVE Orin超等盘算平台 | 1个 | 2个 |
平台算力 | 254TOPS | 508TOPS |
双激光雷达 | — | ● |
毫米波雷达 | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● |
DMS摄像头 | ● | ● |
高精定位单位 | ● | ● |
XPILOT智能辅助驾驶系统 | ||
ACC自顺应巡航 | ● | ● |
LCC车道居中辅助 | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● |
EAP超等智能泊车辅助 | ● | ● |
RPA?夭闯 | ● | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | ● | ● |
VPA停车场影象泊车 | ● | ● |
ERPA增强版?夭闯 | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● |
智能出库 | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统(包括XPILOT所有功效) | ||
全场景智能辅助驾驶 | — | ● |
AI代驾5 | — | ● |
都会NGP智能导航辅助驾驶6 | — | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | — | ● |
VPA停车场影象泊车(支持远距离跨楼层) | — | ● |
智能空间 | ||
硬件 | ||
高通骁龙SA8155P车规级7nm座舱芯片 | ● | ● |
双14.96英寸2.4K超高清智能屏 | ● | ● |
10.25英寸全液晶组合仪表 | ● | ● |
AI天玑系统 | ||
AI小P -AI大模子 -全新小P形象与音色 -小P推理 -小P约定 -小P创作 -小P百科 -小P看天下 | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)7 | ● | ● |
XDock自界说使命栏 | ● | ● |
3D UI人车交互 | ● | ● |
分屏多使命 | ● | ● |
前后排四音区交互 | ● | ● |
外地对话(无网可用) | ● | ● |
多语言对话、一连对话、并行指令 | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● |
车道级导航辅助/离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● |
智能寻车(审查车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● |
X_ID账号效劳(座椅/偏向盘/外后视镜位置、导航、音频等设置云同步) | ● | ● |
整车OTA升级效劳 | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● |
手机APP远程控车 | ● | ● |
手机APP蓝牙钥匙+1把智能?卦砍 | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● |
主驾专享扬声器驾享/私享模式 | ● | ● |
副驾自力蓝牙毗连 | ● | ● |
取电及数据接口 | Type-C*2 (支持60W快充) + Type-A*3 + 12V*2 | |
双50W手机风冷无线快充8 | ● | ● |
智能场景模式 | ||
冥想空间 | ● | ● |
美妆空间 | ○① | ● |
睡眠空间(旅居模式/营地模式) | ● | ● |
卓越驾控 | ||
智能双腔空气悬架 -包括智能双腔空气弹簧、智能可变阻尼减震器 | ○② ¥25,000 | ○② ¥25,000 |
悬架形式 | 前双叉臂式自力悬架 / 后多连杆式自力悬架 | |
悬架材质 | 高强度铝合金 | |
制动系统 | 前/后透风盘式制动(前四活塞牢靠卡钳) | |
怀挡式换挡 | ● | ● |
个性化驾驶模式 | ● 标准/运动/恬静 | |
极客模式 | ● | ● |
弹射模式 | ● | ● |
脱困模式 | — | — |
智能四驱扭矩分派系统 | — | — |
车身动态控制系统 | ● | ● |
牵引力控制 | ● | ● |
坡道坚持辅助 | ● | ● |
自动驻车Auto Hold | ● | ● |
19英寸五辐轮毂 -配255/55 R19 玛吉斯VS5 轮胎 | ● | — |
21英寸多幅轮毂 -配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎 | ○ ¥6,000 | ● |
21英寸五辐轮毂 -配255/45 R21 米其林Pilot Sport EV轮胎 | ○ ¥6,000 | ○ |
全方位豪华恬静 | ||
恬静座椅 | ||
无铬鞣Nappa真皮座椅材质 | ● | ● |
主驾座椅12向电动调理(含4向腰部支持调理) | ● | ● |
副驾座椅6向电动调理 | ● | ● |
副驾座椅4向电动腰部支持 | ○① | ● |
副驾座椅2向电动小腿腿托 | ○① | ● |
主/副驾座椅位置影象 | ● | ● |
主/副驾座椅坐垫及靠背加热 | ● | ● |
主/副驾座椅坐垫及靠背透风 | ● | ● |
主/副驾座椅靠背专业级十点推拿 | ○① | ● |
6种座椅推拿模式 -海浪、蛇形、脉冲、猫步、双排、腰部 | ○① | ● |
后排座椅靠背大角度电动调理 | ● | ● |
后排两侧座椅坐垫及靠背加热 | ○① | ● |
后排座椅中央扶手(带扶手杯架) | ● | ● |
后排座椅4:6比例放倒 | ● | ● |
奢适座舱 | ||
真皮偏向盘 | ● | ● |
偏向盘4向电动调理 | ○① | ● |
偏向盘加热 | ○① | ● |
270°围绕式皮质包覆 | ● | ● |
智能香氛系统(含3种巨匠定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色幽静 | ○① | ● |
隐藏式情境律动气氛灯 | ● | ● |
自动防眩目内后视镜 | ● | ● |
副驾美颜化妆镜+环形LED化妆灯 | ○① | ● |
智能新风空调 | ||
智能双温区恒温空调 | ● | ● |
前排空调电动出风口 | ● | ● |
前倾轧风口多模式扫风 | ● | ● |
后排空调出风口 | ● | ● |
CN95空调滤芯 | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● |
车内空气调理/空气智能净化 | ● | ● |
AQS空气质量控制系统 | ● | ● |
智能除味 | ● | ● |
空调自干燥 | ● | ● |
Xopera音乐厅 | ||
全车21个扬声器 -2个主驾私享头枕扬声器 -2个前排升降式高音扬声器,2个后排高音扬声器 -5其中音扬声器,4个顶棚扬声器 -4个低音扬声器,1个低音炮 -1个车外扬声器 | ● | ● |
7.1.4声道 | ● | ● |
杜比全景声 | ● | ● |
Xopera个性化系统音主题包 | ● | ● |
外部设置 | ||
灯光 | ||
X-BOT FACE 3.0 -鹏翼之光LED贯串式头灯 -星河光剑LED贯串式尾灯 | ● | ● |
智能感应前大灯 | ● | ● |
外饰及功效 | ||
前挡风隔音玻璃 | ● | ● |
优雅无框车门 | ● | ● |
四门电吸锁 | ○① | ● |
全车车窗一键升降+防夹+锁车自动闭窗 | ● | ● |
后车窗隐私玻璃 | ● | ● |
全景天幕(Low-E+双层镀银隔热防紫外线) | ● | ● |
车顶行李架 | ● | ● |
外后视镜电动调理+影象+除雾+锁车自动折叠 | ● | ● |
智能隐藏式门把手 | ● | ● |
雨量感应式自动雨刷 | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● |
全域清静 | ||
360°自动清静 | ||
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● |
自动紧迫制动(AEB) | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● | ● |
车道变换预警(LCA) | ● | ● |
车道坚持辅助(LKA) | ● | ● |
紧迫车道偏离辅助(ELK) | ● | ● |
交通标记识别(TSR) | ● | ● |
后方横向来车预警(RCTA) | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● | ● |
驾驶员状态监测(DMS) | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● |
被动清静 | ||
高强度钢铝混淆笼式车身 | ● | ● |
主/副驾驶位清静气囊 | ● | ● |
前排侧清静气囊 | ● | ● |
前后排侧清静气帘 | ● | ● |
主驾MSB电动清静带 | ● | ● |
主驾/副驾清静带(预紧限力式) | ● | ● |
后排左/右侧3点式清静带(预紧限力式) | ● | ● |
后排中心3点式清静带(紧迫锁止式) | ● | ● |
座椅清静带未系提醒 | ● | ● |
ISO FIX儿童清静座椅牢靠装置 | ● | ● |
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ● | ● |
SCM防二次碰撞自动制动系统 | ● | ● |
随车工具包 -含充气泵、三角警示牌等 | ● | ● |
个性化 | ||
外观颜色 | ||
星云白 | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ |
新月银 | ○ | ○ |
星阙灰 | ○ ¥6,000 | ○ ¥6,000 |
星际绿 | ○ ¥6,000 | ○ ¥6,000 |
内饰颜色 | ||
气宇灰 | ○ | ○ |
晨辉棕 | ○ | ○ |
星夜黑 | ○ | ○ |
选装包 | ||
①舒享套装 | ||
包括: -四门电吸锁 -副驾座椅4向电动腰部支持 -副驾座椅2向电动小腿腿托 -主/副驾座椅靠背专业级十点推拿 -6种座椅推拿模式 -后排座椅坐垫及靠背加热(不含中心) -偏向盘4向电动调理 -偏向盘加热 -副驾美颜化妆镜+环形LED化妆灯 -美妆空间 -智能香氛系统 | ○¥10,000 | ● |
②智能双腔空气悬架 | ||
包括: -智能双腔空气弹簧 -智能可变阻尼减震器 | ○¥25,000 | ○¥25,000 |
备注:
“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此设置,“¥”代表选配价钱;
1、CLTC续航里程*和超低能耗*,是在试验室特定情形下,按CLTC标准工况测试得出。在现实使用场景中,受差别的情形温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致现实续航里程和能耗有所差别;
2、直流快速充电时间*是在试验室特定情形下,在尊龙凯时S4超充桩下测试得出。现实充电时间会受差别的情形温度、车辆状态、充电桩功率等因素转变,请以现实使用为准;
3、零百加速时间*是在试验园地特定情形下测试得出。在现实使用场景中,受差别的路面条件、情形温度湿度、车辆状态等因素影响,会导致有所差别;
4、对外放电功率*为VToL放电输出功率,对外放电装置(放电插排/放电枪等)非标配,请登录尊龙凯时汽车官网,天猫旗舰店,直营销售店或第三方授权店购置;
5、AI代驾*不依赖XNGP开城节奏,详细开放时间和使用规模,以官方宣布信息为准;
6、都会NGP智能导航辅助驾驶详细开放使用规模,以官方宣布都会名单及路段为准;
7、行车录像(5个视角)功效需配备U盘实现;
8、双50W手机风冷无线快充*需要手机支持无线充电功效,充电功率及充电速率,受差别的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差别;
*除特殊标注外,表中性能参数值均在标准设置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必需始终注重视察目今交通状态,若是智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者坚持适当的车距与车速,则需要驾驶员自动干预。请阅读车主手册中有关此功效的所有章节,相识该功效的限制情形。驾驶员在使用功效前应意识到这些限制情形。在交通状态重大多变、冰雪雨路面湿滑天气、蹊径积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情形下,请审慎使用;
*车型设置信息适用于本设置表宣布时的产品状态,鉴于尊龙凯时汽车一直对产品举行改型升级,市场销售车型部分设置可能与本设置表有所差别,请以销售店现实销售车辆为准;
570 Pro | 570 Max | |
---|---|---|
天下建议零售价 | 263,900 | 289,900 |