580长续航 Plus | 580长续航 Pro | 580长续航 Max | |
---|---|---|---|
天下建议零售价 | 199,900 | 209,900 | 229,900 |
基础信息 | |||
长/宽/高(mm) | 4753/1920/1650 | ||
轴距(mm) | 2890 | ||
CLTC综合工况续航里程(km)1 | 580 | ||
综合工况电能消耗量(kWh/100km) | 13.2 | ||
性能及操控 | |||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | |||
3C超快充电池包 | ● | ● | ● |
电池类型 | 液冷恒温无热伸张磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | ||
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | ≥20min(最快20min) | ||
驱动形式 | 单电机后驱 | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N?m) | 218/440 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 6.6 | ||
最高车速(km/h) | 202 | ||
800V XPower电驱系统 | ● | ● | ● |
SiC碳化硅手艺(后电机) | ● | ● | ● |
X-HP 3.0智能热治理系统(含热泵空调) | ● | ● | ● |
V2L对外放电功效(220V电源输出)3 | ● | ● | ● |
底盘系统 | |||
悬架形式 | 前双叉臂式自力悬架/后五连杆式自力悬架 | ||
前后一体式铝压铸车身 | ● | ● | ● |
CIB电池车身一体化手艺 | ● | ● | ● |
前后横向稳固杆 | ● | ● | ● |
IPB智能集成制动系统 | ● | ● | ● |
制动踏板感调理(3档可调) | ● | ● | ● |
SACHS多阀系减震器 | ● | ● | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
智能四驱扭矩分派系统 | — | — | — |
dTCS漫衍式牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
恬静制动模式 | ● | ● | ● |
AutoHold 功效 | ● | ● | ● |
18英寸低风阻轮毂(配235/60 R18 长续航静音轮胎) | ● | ● | ● |
20英寸运动轮毂(配255/45 R20 高性能品牌静音轮胎)4 | ○+6000 | ○+6000 | ○+6000 |
驾驶模式 | 恬静/标准/运动/弹射 | ||
能量接纳模式 | 多档可选 | ||
转向助力模式 | 标准/恬静/运动 | ||
设计与装备 | |||
外观设计与装备 | |||
LED远/近光灯 + LED日行灯 | ● | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯高度调理 | ● | ● | ● |
星际光剑LED尾灯 | ● | ● | ● |
无框车门 | ● | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● |
电释铺开门按钮 | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功效) | ● | ● | ● |
自动感应雨刮 | ● | ● | ● |
外后视镜(带电动折叠/加热/影象/盲区监测) | ● | ● | ● |
星际无界天幕(隔热/防紫外线) | ● | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● | ● |
电动充电口盖 | ● | ● | ● |
内饰设计与装备 | |||
矢量星环智能座舱 | ● | ● | ● |
全新悦控偏向盘 | ● | ● | ● |
偏向盘加热 | - | ● | ● |
云感围绕座椅 | ● | ● | ● |
座椅材质 | 皮质 | 皮质 | Nappa真皮 |
主驾座椅电动调理 | 电动6向 | 电动12向(含4向腰托) | 电动12向(含4向腰托) |
副驾座椅电动调理 | 电动6向 | ||
前排座椅透风功效 | - | ● | ● |
前排座椅加热功效 | ● | ● | ● |
后排座椅靠背可调 | ● | ● | ● |
多色律动LED气氛灯 | ● | ● | ● |
自动防眩目无边框内后视镜 | ● | ● | ● |
50W手机无线快充*2 | ● | ● | ● |
取电及数据接口 | Type C*3 + USB*1 + 12V*2 | ||
舒风感智能空调 | ● | ● | ● |
后排自力出风口 | ● | ● | ● |
车内空气调理/空气净化(带花粉过滤/CN95过滤) | ● | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● | ● |
室外情形温度传感器 | ● | ● | ● |
清静 | |||
自动清静 | |||
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● |
自动紧迫制动(AEB) | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● | ● | ● |
车道变换预警(LCA) | ● | ● | ● |
车道坚持辅助(LKA) | ● | ● | ● |
紧迫车道偏离辅助(ELK) | ● | ● | ● |
交通标记识别(TSR) | ● | ● | ● |
后方横向来车预警(RCTA) | ● | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测(DMS) | ● | ● | ● |
胎压监测(TPMS) | ● | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● | ● |
被动清静 | |||
主驾/副驾清静带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排左/右侧3点式清静带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排中心3点式清静带(紧迫锁止式) | ● | ● | ● |
主/副驾清静气囊 | ● | ● | ● |
前排左右侧气囊 | ● | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● | ● |
座椅清静带未系提醒(全车) | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶 | |||
智能辅助驾驶硬件 | |||
NVIDIA DRIVE Orin超等盘算平台 | 1个 | 1个 | 2个 |
平台算力 | 254TOPS | 254TOPS | 508TOPS |
双激光雷达 | — | — | ● |
毫米波雷达 | ● | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● | ● |
DMS摄像头 | ● | ● | ● |
高精定位单位 | ● | ● | ● |
XPILOT智能辅助驾驶系统 | |||
ACC自顺应巡航 | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助 | ● | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● |
EAP超等智能泊车辅助 | ● | ● | ● |
RPA?夭闯 | ● | ● | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | ● | ● | ● |
VPA停车场影象泊车 | ● | ● | ● |
ERPA增强版?夭闯 | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● | ● |
智能出库 | ● | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统(已含XPILOT全功效) | |||
全场景智能辅助驾驶 | — | — | ● |
AI代驾 5 | — | — | ● |
都会NGP智能导航辅助驾驶 6 | — | — | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | — | — | ● |
VPA停车场影象泊车(支持远距离跨楼层) | — | — | ● |
智能座舱系统 | |||
智能座舱-硬件 | |||
高通骁龙SA8155P车规级座舱芯片 | ● | ● | ● |
14.96英寸悬浮触摸式中控屏 | ● | ● | ● |
10.2英寸全液晶组合仪表 | ● | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● | ● |
Xopera音响 | - | ● | ● |
整车扬声器数目 | 8扬声器 | 18扬声器 | 18扬声器 |
主驾专享扬声器 | - | ● | ● |
AI天玑系统 | |||
AI小P -AI大模子 -全新小P形象与音色 -小P推理 -小P约定 -小P创作 -小P百科 -小P看天下 | ● | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5路影像) | ● | ● | ● |
XDock自界说使命栏 | ● | ● | ● |
3D UI人车交互 | ● | ● | ● |
分屏多使命 | ● | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● | ● |
极速对话 | ● | ● | ● |
外地对话(离线可用) | ● | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● |
车道级导航 | ● | ● | ● |
X_ID账号效劳(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● |
冥想模式 | ● | ● | ● |
手机互联 | ● | ● | ● |
整车OTA升级效劳 | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● |
小P智能推送效劳 | ● | ● | ● |
智能?卦砍 | ● | ● | ● |
手机App蓝牙钥匙 7 | ● | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功效 | ● | ● | ● |
智能寻车(审查车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● |
APP发送地点到车(支持第三方APP) | ● | ● | ● |
预约充电功效 | ● | ● | ● |
主题选装 | |||
外观颜色 | |||
星云白 | ○ | ○ | ○ |
新月银 | ○ | ○ | ○ |
星阙灰 | ○ | ○ | ○ |
暗夜黑 8 | ○ | ○ | ○ |
星雨青 | - | ○+5000 | ○+5000 |
光子蓝 | - | ○+5000 | ○+5000 |
熔云橙 | - | ○+5000 | ○+5000 |
座舱主题 [9] | |||
星夜黑 | ○ | ○ | ○ |
气宇灰 | ○ | ○ | ○ |
云雾蓝 | ○ | ○ | ○ |
柔光米 | ○ | ○ | ○ |
选装包 | |||
运动性能套件(售价:9,000元) | |||
-自顺应升降电尾翼 | - | ○ | ○ |
-20英寸运动轮毂(配255/45 R20 高性能品牌静音轮胎)4 | - | ○ | ○ |
备注:
● 标准设置 ○ 选装设置 - 无此设置
1. 各版本CLTC续航值均在标准设置状态下测试得出;选配20英寸轮毂后580长续航续航里程为560km,755超长续航续航里程为725km,700四驱高性能续航里程为660km;
2. 电池充电时间泉源于尊龙凯时实验室,系在常温条件下使用尊龙凯时S4充电桩测得,现实充电时间受使用情形、车辆状态以及使用情形等因素影响会有所差别;
3. “V2L功效”所需的反向充电器需要单独购置,请上岸官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购置;
4. 700性能版Max及选配运动性能套件的20英寸轮毂配备米其林轮胎,其他选配20英寸轮毂配备固特异轮胎;
5. AI代驾不依赖XNGP开城节奏,天下恣意都会皆可使用,详细开放时间以官方宣布信息为准;
6. 都会NGP智能导航辅助驾驶详细开放使用规模,以官方宣布都会名单及路段为准;
7. 指产品功效,非物理实体附件;该功效需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功效可能会因手机识别、信号滋扰等因素而爆发迅速度差别,属正常征象;
8. 暗夜黑外观颜色绑定20英寸熏黑运动轮毂及外饰熏黑套件(包括前后车标/字母标、前翼子板+前门智能驾驶摄像头装饰件等);
9. 暗夜黑、光子蓝、熔云橙外观色不可选云雾蓝座舱主题;
*天下建议零售价钱仅针对私人购置,不含非私人购置或用于营运的车辆;
*车型设置信息仅适用于一定生产月内生产的响应车型,差别生产月内生产的车型设置信息亦可能差别。电池续航里程及充电时间仅供参考,受现实使用情形影响而转变。设置表仅作为参考,现真相形应以销售店现实销售车辆为准;
*除特殊标注外,表中性能参数值均在标准设置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必需始终注重视察目今交通状态,若是智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者坚持适当的车距与车速,则需要驾驶员自动干预。请阅读车主手册中有关此功效的所有章节,相识该功效的限制情形。驾驶员在使用功效前应意识到这些限制情形。在交通状态重大多变、冰雪雨路面湿滑天气、蹊径积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情形下,请审慎使用。
580长续航 Plus | 580长续航 Pro | 580长续航 Max | |
---|---|---|---|
天下建议零售价 | 199,900 | 209,900 | 229,900 |